Description
Les systèmes de visualisation multiples modulaires offrent une qualité d’image exceptionnelle pour chaque spectateur grâce à son optique de verre avec revêtements de précision. L’accessoire est connecté à un microscope et permet à plusieurs utilisateurs de voir simultanément le même échantillon en réalisant une véritable sentiment de travailler avec un microscope. Les systèmes standard sont disponibles pour les utilisateurs de 2, 3, 4, 5 et 10 et des systèmes personnalisés peuvent être livrés avec jusqu’à 20 stations d’affichage conformément aux spécifications du client.
Caractéristiques
– Le microscope de visualisation multiple permet l’observation des personnes en même temps.
– avec les caractéristiques du système optique infini, éclairage efficace, pointeur à LED et images
– Cohérence, il est largement utilisé dans les cliniques, la recherche scientifique et les démonstrations d’enseignement.

Description Technique
| Modèle | YR0232 | YR0233 | YR0234 | YR0235 | |
| Système optique | Système optique Infinity | ||||
| Chef de la visualisation | Tête trinoculaire non compensée, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance iterpupillaire 48-75mm, rotative à 360°, distance iterpupillaire 48-75mm | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce |
| Tête binoculaire non compensée, inclinée à 30°, orientable sur 360°, distance iterpupillaire 48-75mm, orientable sur 360°, distance iterpupillaire 48-75mm | 4 pièces | 2 pièces | 1 pièces | 1 pièces | |
| Oculaire | EW10x/20 Oculaire à très grand champ | 10 pièces | 6 pièces | 4 pièces | 4 pièces |
| Muserola | Quintuple revolver inversé | ||||
| Cible | Plan d’infini objectif achromatique 4x, 10x, 40x, 100x | ||||
| Condensateur | Condensateur d’oscillation NA0.9/0.25 | ||||
| Approche | Réglage coaxial de la mise au point fine et grossière, division fine de 0,001 mm | ||||
| Stade | Platine mécanique double couche 185x142mm, plage de déplacement 75x55mm | ||||
| Kohler Lighting | Eclairage extérieur, lampe halogène 24V/100W | ||||
| Curseur | Pointeur LED vert, luminosité réglable | ||||
| Pointeur bicolore, luminosité réglable | |||||
| Photo jointe | |||||
| Adaptateur vidéo | Montage sur C1x | ||||
| Monture C 0,5x | |||||

