Description
La série de stockage de petite taille (Racks Carrés) YR05371 // YR05382 est conçue pour répondre efficacement aux besoins des laboratoires exigeant une conservation cryogénique optimale. Avec une capacité de stockage allant de 600 à 1 100 flacons, ces racks permettent un rangement compact dans des cryoboîtes supportant de faibles consommations de LN₂. Leur conception légère et les poignées doubles assurent une manipulation facile et sécurisée. Les produits de cette série bénéficient d’une efficacité thermique exceptionnelle et d’une super isolation, garantissant un stockage jusqu’à trois mois.
Prix sur le Marché
Les produits de la série YR offrent un rapport qualité-prix compétitif sur le marché des solutions de stockage cryogénique. En fonction des modèles et des accessoires choisis, les prix peuvent varier généralement entre 1 500 et 2 500 euros. Pour obtenir un devis précis et adapté à vos besoins, nous vous invitons à utiliser la plateforme Kalstein Plus pour une estimation automatique.
Questions Fréquemment Posées
- Quelle est la capacité de stockage maximale ? La série offre une capacité de stockage maximale variant selon les modèles, entre 600 et 1110 cryovials.
- Le produit est-il livré avec des accessoires ? Oui, il est possible d’opter pour divers accessoires comme une embase à rouleaux ou un détecteur de température.
- Quelle est la durée de la garantie ? Tous les modèles de la série YR sont couverts par une garantie aspirateur de 5 ans.
Avantages et Inconvénients
Parmi les principaux avantages, on note la faible consommation de LN₂ et une performance thermique élevée, ce qui en fait un choix idéal pour les laboratoires. Autre atout, leur construction en aluminium solide et légère. En termes d’inconvénients, bien que ces racks soient très efficaces, les coûts d’achat initial peuvent être un investissement important.
Utilisation du Produit sur le Terrain
Les produits de la série YR05371 // YR05382 sont utilisés dans les laboratoires où le stockage cryogénique est essentiel. Ces racks assurent la sécurité et l’intégrité des échantillons, réduisant les pertes par évaporation grâce à leur conception avancée. Grâce à leur capacité de rangement et leur légèreté, ils s’adaptent parfaitement aux environnements de travail intenses.
Recommandations
Pour tirer le meilleur de votre série de stockage, il est conseillé de contrôler régulièrement le niveau de LN₂ et de s’assurer que les accessoires, tels que le couvre-rouleau et le couvercle verrouillable, sont correctement utilisés. Cela garantira une efficacité maximale tout en prolongeant la durée de vie du matériel.
Caractéristiques
- Garantie aspirateur de 5 ans
- Haute efficacité thermique
- Léger et durable
- Capacité de 30 à 50 litres
- Super isolation
- Idéal pour les laboratoires
Spécifications Techniques
| Modèle | YR05371 | YR05372 | YR05373 | YR05374 | ||||
| Capacité de stockage maximale | ||||||||
| Numéro de cadre | une | 6 | ||||||
| Cryotubes de 1,2 et 2 ml (25 par boîte) | 100 | 600 | ||||||
| Nombre de boîtes dans (rack) | 4 | 4 | ||||||
| Performance | ||||||||
| Volume de LN (L) | dix | 31,5 | ||||||
| Évaporation statique* (L/jour) | 0,42 | 0,35 | ||||||
| Temps de maintien statique** (jour) | 24 | 90 | ||||||
| Dimensions | ||||||||
| Diamètre d’ouverture (mm) | 125 | 125 | ||||||
| Hauteur (mm) | 625 | 704 | ||||||
| Diamètre extérieur (mm) | 300 | 462 | ||||||
| Poids à vide (kg) | 6.3 | 13 | ||||||
| Poids complet (kg) | 15.1 | 38,9 | ||||||
| Poids d’expédition (kg) | 9.6 | 19.3 | ||||||
| Caractéristiques supplémentaires | pas de bateau ; pas de veste de protection ; sans couvercle verrouillable ; équipé de bretelles pour porter | Comprend 1 rack carré avec 4 couches et une boîte cryo 5*5 ; couvercle verrouillable; sans veste de protection | Il comprend 6 racks à 4 couches, 5 * 5 boîtes cryogéniques, un couvercle verrouillable et un couvercle de protection, la base du rouleau est facultative. | Comprend uniquement une housse de protection, la base du rouleau est facultative | ||||
| Modèle | YR05375 | YR05376 | YR05377 | YR05378 | YR05379 | YR05380 | YR05381 | YR05382 | 
| Capacité de stockage maximale | ||||||||
| Numéro de cadre | 6 | 6 | 6 | |||||
| Cryotubes de 1,2 et 2 ml (25 par boîte) | 750 | 1110 | 900 | |||||
| Nombre de boîtes dans (rack) | 5 | 5 | 6 | |||||
| Performance | ||||||||
| Volume de LN (L) | 35,5 | 47 | cinquante | |||||
| Évaporation statique* (L/jour) | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |||||
| Temps de maintien statique** (jour) | 97 | 130 | 110 | |||||
| Dimensions | ||||||||
| Diamètre d’ouverture (mm) | 125 | 127 | 125 | |||||
| Hauteur (mm) | 748 | 718 | 818 | |||||
| Diamètre extérieur (mm) | 462 | 508 | 462 | |||||
| Poids à vide (kg) | 14.5 | 18.2 | 17.3 | |||||
| Poids complet (kg) | 43.2 | 60,9 | 62.4 | |||||
| Poids d’expédition (kg) | 21.9 | 30,7 | 30.3 | |||||
| Caractéristiques supplémentaires | Comprend 6 conteneurs (hauteur 276 mm), couvercle verrouillable et couvercle de protection, base avec roues en option | Il comprend 6 racks à 5 couches, 5 * 5 boîtes cryogéniques, un couvercle verrouillable et un couvercle de protection, la base du rouleau est facultative. | Comprend uniquement une housse de protection, la base du rouleau est facultative | Comprend 6 étagères rondes à 5 couches (37 trous) et un couvercle verrouillable, sans couvercle de protection, la base à roulettes est facultative | Comprend 10 bols (Φ72 / 276 mm) et un couvercle verrouillable, sans couvercle de protection, la base avec roues est facultative | Il comprend 6 racks à 6 couches, 5 * 5 boîtes cryogéniques, un couvercle verrouillable et un couvercle de protection, la base du rouleau est facultative. | Comprend 6 bidons (Φ97 / 276 mm), un couvercle verrouillable et une housse de protection. la base du rouleau est facultative | Comprend uniquement une housse de protection, la base du rouleau est facultative | 
 
								
