Description
Le Microscope Biologique de Laboratoire YR0267A – YR0267B est un outil de précision conçu pour offrir des images nettes et de haute qualité grâce à son système optique NIS Infinity. Avec un revêtement anti-reflet et des objectifs à contraste élevé, ce microscope est idéal pour les chercheurs qui exigent des résultats précis. Grâce à ses fonctionnalités avancées telles que le revolver codé, l’utilisateur peut mémoriser et ajuster automatiquement la luminosité pour chaque objectif, minimisant ainsi la fatigue oculaire lors de longues périodes d’observation.
Prix du Marché
Le prix de marché pour des microscopes de laboratoire de cette catégorie peut varier entre 1500 USD et 2300 USD. Ces variations de prix dépendent en grande partie des fonctionnalités et accessoires inclus avec le modèle. Avec un prix compétitif, le YR0267A – YR0267B s’impose comme un choix judicieux pour les institutions académiques et de recherche. Pour une cotisation précise et adaptée à vos besoins, nous vous invitons à utiliser la plateforme Kalstein Plus pour une estimation personnalisée.
Questions Fréquentes
Q : Ce microscope est-il compatible avec les interfaces numériques ?
R : Oui, le modèle YR0267A – YR0267B dispose d’options de tête numérique compatibles avec Android, IOS et Windows, permettant une sortie d’image via WiFi en temps réel.
Q : Est-ce que la lumière LED est suffisamment puissante pour toutes les applications ?
R : Le microscope est équipé d’un éclairage Kohler S-DEL 3W, adapté pour la plupart des applications de laboratoire, et il comprend également un filtre vert pour améliorer le contraste et la clarté de l’image.
Avantages et Inconvénients
Le microscope YR0267A – YR0267B offre de nombreux avantages, y compris une construction robuste et des options de tête interchangeables qui s’adaptent à diverses applications de recherche. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver que les accessoires optionnels augmentent le coût d’équipement complet. De plus, la nécessité d’opérer des ajustements minutieux peut nécessiter une formation initiale pour une utilisation optimale.
Utilisation du Produit sur le Terrain
Ce microscope est largement utilisé dans les laboratoires de recherche biomédicale et les établissements scolaires pour l’étude des échantillons biologiques. Son système optique NIS Infinity garantit des images détaillées, essentielles pour l’analyse scientifique. Grâce à sa capacité de réglage automatique de la luminosité, il est particulièrement utile pour les longues sessions d’observation, maximisant ainsi l’efficacité du travail de recherche.
Recommandations
Pour tirer le meilleur parti du microscope, il est recommandé de suivre un entretien régulier des lentilles et du système d’éclairage. Veillez à utiliser des solutions de nettoyage adaptées pour préserver la qualité optique. De plus, explorez toutes les options de tête et d’oculaires disponibles pour personnaliser votre expérience selon vos besoins spécifiques.
Caractéristiques
- Système optique NIS Infinity
- Objectifs à contraste élevé
- Revolver codé avec luminosité mémorisable
- Compatible avec les plateformes Android, IOS, et Windows
- Détection automatique de l’intensité lumineuse
- Différentes méthodes d’observation disponibles
- Système d’éclairage adaptable
Spécifications Techniques
Modèle | Cata. Non. | YR0267A | YR0267B | |
Système optique | Système optique à l’infini NIS | ● | ● | |
méthode d’observation | champ libre | ● | ● | |
terrain sombre | ○ | ○ | ||
Polarisant | ○ | ○ | ||
contraste de phase | ○ | ○ | ||
Épi-fluorescence | ○ | ○ | ||
Tête | Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm | YR0267B-op1 | ● | |
Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm, longueur de trajet fixe 50:50 | YR0267B-op2 | ● | ||
Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm, trajet lumineux commutable 0:100/100:0 | YR0267B-op3 | ○ | ○ | |
Tête binoculaire inclinable, inclinée de 5° à 35°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm | YR0267B-op4 | ○ | ○ | |
tête numérique, appareil photo numérique 5.0M intégré, prise en charge d’Android, IOS, Windows, image de sortie WIFI en temps réel | YR0267B-op5 | ○ | ○ | |
Mise à jour vers A31.1062-5.0M | ||||
Tête numérique, appareil photo numérique sans fil 5.0M intégré, compatible avec Android, IOS, Windows, image de sortie WIFI en temps réel, logiciel APP, en scannant le code QR sur le microscope, en installant l’APP et en identifiant le microscope, vous pouvez voir la microimage sur téléphone mobile et tablette. | YR0267B-op6 | ○ | ○ | |
Mise à niveau vers A31.1062-5.0W | ||||
Oculaire | EW10x/22 mm, dioptrie réglable, diamètre 30 mm | YR0267B-op7 | ● | ● |
EW15x/16 mm, dioptrie réglable, diamètre 30 mm | YR0267B-op8 | ○ | ○ | |
EW20x/12 mm, dioptrie réglable, diamètre 30 mm | YR0267B-op9 | ○ | ○ | |
Muserolle | Embout quintuple, interface en queue d’aronde | YR0267B-op10 | – | – |
Embout quintuple codé, interface en queue d’aronde | YR0267B-op11 | ● | ● | |
NIS45 | 4x/0.10, WD20.6mm | YR0267B-op12 | – | – |
Plan infini | 10x/0,25, WD 17,9 mm | YR0267B-op13 | – | – |
Objectif | 20x/0,40, WD 6,40 mm | YR0267B-op14 | – | – |
40x/0,60, WD 1,50 mm | YR0267B-op15 | – | – | |
60x/0,80, largeur de bande de 0,30 mm | YR0267B-op16 | – | – | |
100x/1.25 (huile), WD0.16mm | YR0267B-op17 | – | – | |
100x/1.10 (eau), WD0.16mm | YR0267B-op18 | – | – | |
NIS60 | 4x/0.10, WD30.0mm | YR0267B-op19 | ● | ● |
Plan infini | 10x/0,25, WD 10,2 mm | YR0267B-op20 | ● | ● |
Objectif | 20x/0,40, WD 4,8 mm | YR0267B-op21 | ○ | ○ |
40x/0,65, WD 1,5 mm | YR0267B-op22 | ● | ● | |
60x/0,80, largeur de bande de 0,30 mm | YR0267B-op23 | ○ | ○ | |
100x/1.25 (huile), WD0.3mm | YR0267B-op24 | ● | ● | |
100x/1.10 (eau), WD0.2mm | YR0267B-op25 | ○ | ○ | |
NIS60 | 10x/0,25, WD 10,2 mm | YR0267B-op26 | ○ | ○ |
Plan infini | 20x/0,40, WD 12,0 mm | YR0267B-op27 | ○ | ○ |
contraste de phase | 40x/0,65, largeur de bande de 0,7 mm | YR0267B-op28 | ○ | ○ |
Objectif | 100x/1.25 (huile), WD0.2mm | YR0267B-op29 | ○ | ○ |
Approcher | Réglage grossier et fin coaxial, tension réglable, division fine de 0,002 mm, plage de mise au point grossière de 28 mm | ● | ● | |
étape de travail | Platine mécanique sans cadre à double couche, taille 230 × 150 mm, plage de déplacement 78 × 54 mm | – | – | |
Platine mécanique sans cadre à double couche, taille 230 × 150 mm, amplitude de mouvement 78 × 54 mm, plate-forme dure avec revêtement dur anti-rayures | ● | ● | ||
Condenseur | Condensateur d’Abbe NA 1.25 inséré, avec fente pour curseur de contraste de phase et curseur de fond noir. | ● | ● | |
Éclair | Eclairage critique 1W S-LED | – | – | |
Éclairage Kohler S-DEL 3W | ● | ● | ||
filtre vert | ● | ● | ||
terrain sombre | diapositive sur fond noir | YR0267B-op29 | ○ | ○ |
Polarisant | Ensemble de biais simples | YR0267B-op30 | ○ | ○ |
contraste de phase | Curseur de phase pour 10x-40x | YR0267B-op31 | ○ | ○ |
Curseur de phase pour 100x | YR0267B-op32 | ○ | ○ | |
Accessoire d’épi-fluorescence | Appareil d’épifluorescence LED 3W, éclairage de lentille Fly-Eye, avec 2 positions de filtre + position fond clair, changement rapide, avec écran UV amovible, | YR0267B-op33 | ○ | ○ |
Filtres B, G | ||||
Filtre U | YR0267B-op34 | ○ | ○ | |
Filtre V | YR0267B-op35 | ○ | ○ | |
adaptateur photo | 1.0x monture C | YR0267B-op36 | ○ | ○ |
Monture C 0,5x | YR0267B-op37 | ○ | ○ | |
Source de courant | CA 100-240 V, 50/60 Hz | ● | ● | |
Port de chargement USB, prise en charge de l’utilisation d’une batterie externe rechargeable comme un téléphone portable à l’extérieur de la porte librement | ● | ● | ||
écran LCD | Écran LCD à l’avant du corps, affichage utilisant l’état du microscope, y compris le grossissement, l’intensité lumineuse, l’état de veille, le réglage de la minuterie de veille de 5 minutes à 8 heures, etc. | ● | ● | |
Dimensions | 220 (largeur) x 290 (profondeur) x 472 (hauteur) mm | ● | ● | |
Remarque : « ● »Dans le tableau sont des ensembles standard »,○ »sont des accessoires optionnels »-« ne sont pas disponibles |