Description
La Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140 est une solution innovante pour l’éclairage chirurgical, offrant un concept ergonomique et stérile qui permet un contrôle simple et flexible de toutes les fonctions par l’équipe chirurgicale. Grâce à son utilisation de la technologie LED, elle offre une durée de vie quasi illimitée, garantissant une fiabilité exceptionnelle et une valorisation à long terme de votre investissement. De plus, sa faible consommation d’énergie contribue à minimiser l’impact environnemental.
Prix du Marché
Le prix de la Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140 varie généralement entre 700 USD et 1500 USD, selon le modèle et les caractéristiques spécifiques requises. Ce produit se situe dans un prix compétitif par rapport à d’autres options sur le marché, offrant un excellent rapport qualité-prix pour les professionnels de la santé qui recherchent des solutions d’éclairage fiables et durables.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la durée de vie moyenne des LED dans cette lampe ? La lampe offre une durée de vie des LED jusqu’à 50 000 heures.
La lampe est-elle facile à stériliser ? Oui, elle est équipée d’une poignée de stérilisation amovible pour faciliter le nettoyage et l’hygiène.
Avantages et inconvénients
Avantages : Haute longévité des LED, faible consommation d’énergie, excellente visibilité avec un indice de rendu des couleurs élevé.
Inconvénients : Investissement initial potentiellement élevé bien qu’il se justifie par les économies à long terme sur les coûts de remplacement et d’énergie.
Utilisation du Produit sur le Terrain
Dans le cadre chirurgical, la Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140 est souvent utilisée pour offrir un éclairage précis et constant, aidant les chirurgiens à visualiser les tissus et les organes avec clarté. Sa performance stable et ses multiples réglages s’adaptent à diverses exigences opérationnelles, garantissant des résultats médicaux optimaux.
Recommandations
Pour tirer pleinement parti de votre Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140, il est conseillé de planifier des vérifications régulières afin de maintenir les performances optimales de l’appareil. De plus, rejoindre la plateforme Kalstein Plus pour demander une cotation automatique peut vous aider à gérer efficacement les mises à jour de produits et les renouvellements nécessaires.
Caractéristiques
- Mode Endo.
- Éclairage profond.
- Technologie de gradation PWM, sans scintillement.
- Lumière froide LED, la température de la tête augmente de moins de 1℃.
- L’indice de rendu des couleurs élevé permet de visualiser clairement les tissus et les organes.
- Poignée de stérilisation amovible.
- Réglage du champ lumineux.
Spécifications Techniques
| Modèle | YR02125 | YR02126 | YR02127 | YR02128 | YR02129 | YR02130 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la tête (mm) | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500/500 | 
| Nombre d’ampoules LED | 80pcs | 48pcs | 48pcs | 80pcs | 80pcs | 160pcs | 
| Éclairage (Lux) | 160000 | 140000 | 140000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 /100,000 | 
| IRC (Ra) | Ra>95 | Ra>95 | Ra>95 | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 | 
| Température de couleur (K) | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 4800±300 | 4800±300 | 4800±300 | 
| Profondeur d’éclairage (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | 
| Diamètre du spot (mm) | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 
| Durée de vie des LED (h) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 
| Modèle | YR02131 | YR02132 | YR02133 | YR02134 | YR02135 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la tête (mm) | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Nombre d’ampoules LED | 80pcs | 25 pièces | 25 pièces | 7pc ampoules LED | 7pc ampoules LED | 
| Éclairage (Lux) | ≥60,000 | ≥70,000 | ≥70,000 | ≥30,000 | ≥30,000 | 
| IRC (Ra) | Ra>85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| Température de couleur (K) | 4500±500 | 4800±200 | 4800±200 | 4500±500 | 4500±500 | 
| Profondeur d’éclairage (mm) | ≥500 | 300 | 300 | ≥700 | ≥700 | 
| Diamètre du spot (mm) | 160-220 | 150 | 150 | 100-280 | 100-280 | 
| Durée de vie des LED (h) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | 
| Modèle | YR02136 | YR02137 | YR02138 | YR02139 | YR02140 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la tête (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 100 | 
| Nombre d’ampoules LED | 12pc ampoules LED | 12pc ampoules LED | 19pc ampoules LED | 19pc ampoules LED | Ampoule halogène | 
| Éclairage (Lux) | 60000 | 60000 | ≥80,000 | ≥80,000 | ≥50,000 | 
| IRC (Ra) | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 | ≥85 | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 | 
| Température de couleur (K) | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 3500,4000, 4500 | 4000±500 | 
| Profondeur d’éclairage (mm) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | 300 | 
| Diamètre du spot (mm) | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 150 | 
| Durée de vie des LED (h) | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | 
 
								



















