Description
YR05889 – YR05890 sont un incubateur à bain sec avec couvercle chauffant contrôlé par un micro-ordinateur, un excellent contrôle de la température grâce à la technologie avancée de semi-conducteurs (à base de Peltier), qui peut fonctionner comme un cycleur thermique. Le DH-100 peut chauffer, le DC-100 peut chauffer et refroidir, ils peuvent être utilisés pour la conservation et la réaction des échantillons, l’amplification de l’ADN et le traitement de dénaturation des protéines, etc.
Caractéristiques:
- Conception d’impact, petite taille
- La fonction de couvercle chauffant peut être allumé / éteint selon les besoins
- Haute précision et bonne uniformité de température, vitesse de chauffage et de refroidissement rapide
- Température et temps d’affichage de l’écran tactile de 5 pouces, facile à éditer, la température du couvercle de chauffage peut être réglée/affichée individuellement
Spécification Technique:
| Modèle | YR05889 | YR05890 |
| Tension | AC100~240V,50/60Hz | |
| Plage de réglage de la température du bloc | R.T. -25℃ ~100℃ | R.T. +5℃ ~100℃ |
| Plage de réglage de la température du couvercle | R.T. +5℃ ~110℃ | R.T. +5℃ ~105℃ |
| Minuteur | 1s~99 min 59 sec (0 signifie infini) | |
| Précision De La Température Du Bloc | ±0.5℃ | |
| Précision de la température du couvercle | ±1.0℃ | |
| Uniformité De Température De Bloc | ±0.5℃ | |
| Précision de l’affichage | 0.1℃ | |
| Vitesse de chauffage (T.R. 25 ℃) | 37℃ -100℃ ≥ 7℃ /min | |
| Vitesse De Refroidissement | 100℃ -37℃≤ 8℃ /min | — |
| Max. Étapes | 10 | |
| Max. Cycles | 99 | |
| Max. Puissance | 200W | 250W |
Accessoires Optionnels:
| Type | Capacité |
| YR05890-op1 | 96×0.2ml |
| YR05890-op2 | 54×0.5ml |
| YR05890-op3 | 35×1.5ml |
| YR05890-op4 | 35×2.0ml |






