
Fabricant: Kalstein
Fabricant: Kalstein
| Modèle | YR05108 | |
|
Spécifications |
Tablette/tiroir QTÉ | Etagère inox/3 |
| Refroidissement | Refroidissement direct | |
| Dégivrer | Manuel | |
| Réfrigérant | Mixte-gaz | |
| Consommation d'énergie (kWh/24h) | 12 | |
| Bruit (db) | 50 | |
| Température ambiante(℃) | 10~32℃ | |
| Plage de température(℃) | -40~-86℃ | |
|
Système de refroidissement |
Marque de compresseur/QTÉ | SECOP/1 |
| Capteur | CTP | |
| Contrôleur de température | Microprocesseur | |
| Affichage | Affichage numérique | |
|
Pouvoir |
Tension/fréquence(V/Hz) | 220/50Hz |
| Puissance(W) | 890W | |
| Courant(A) | 4.6A | |
|
Matériel |
Matériau intérieur | Acier inoxydable |
| Matériel extérieur | Acier pulvérisé de couleur | |
| Isolation | PURF | |
|
Taille |
Capacité(L/cu.ft) | 408/14.40 |
| NT./GT.(kg) | 234/291 | |
| Taille extérieure(W*D*H)(mm) | 890*930*1945 | |
| Taille intérieure(W*D*H)(mm) | 606*575*1180 | |
| Taille de l'emballage(W*D*H)(mm) | 955*955*2100 | |
| CBM | 1,92 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/12/24 | |
|
Racks surgelés |
Supports | 16(5X4,4X4) |
| Boîtes (2 Pouces) | 288 | |
| Échantillons (2 ml) | 28800 | |
|
Alarme |
Haute/basse température | Oui |
| Panne électrique | Oui | |
| Tension anormale | Oui | |
| Erreur de capteur | Oui | |
| Vérification de l'écran du filtre | Oui | |
| Défaillance du thermostat | Oui | |
| Batterie faible | Oui | |
| Condenseur propre | Oui | |
| Température ambiante élevée | Oui | |
| Porte entrouverte | Oui | |
| Système de sauvegarde de panne de courant (alarme) | 72h | |
|
Accessoires |
Castor | Oui |
| Porte intérieure | 2 | |
| Trou d'essai QTÉ/diamètre | 1/25MM | |
| port USB | Oui | |
| Enregistreur graphique | / | |
| Enregistreur de données | Optionnel | |
| Port d'alarme à distance | Oui | |
|
Optionnel |
Système de secours CO2 | Optionnel |
| Système de secours LN2 | Optionnel | |
| Autre | Certificat | ISO.CE |
Need a quote, have questions about this product or want to clarify any doubt? Contact us.
Vous voulez connaître le coût d'expédition aérienne vers votre établissement ?
Placez votre adresse dans la section de paiement et vous verrez automatiquement l'expédition à votre porte.
Je suis une institution ; j'ai besoin du prix pour plusieurs unités
Demandez un devis personnalisé dans la section contact une fois le modèle identifié.