
Fabricant: Kalstein
Manufacturer: Kalstein
Le Congélateur de poitrine à très basse température - Système autonome en cascade YR05314 est une solution incontournable pour les laboratoires et hôpitaux nécessitant des conditions de stockage ultra-basses allant de -40ºC à -86ºC. Avec une capacité de 485 litres, ce congélateur coffre est équipé d'un système de réfrigération en cascade optimisé et utilise un compresseur de marque importé fonctionnant avec un réfrigérant sans CFC. Sa construction intègre une excellente isolation thermique grâce à une mousse isolante haute densité et un joint de porte en silicone, garantissant ainsi la conservation optimale de vos échantillons critiques.
Le congélateur ultra basse température, comme le modèle YR05314, se situe généralement dans une gamme de prix variant entre 4 000 et 8 000 euros sur le marché, en fonction des spécificités techniques et des options supplémentaires disponibles.
Quelle est la capacité du congélateur YR05314 ? Le congélateur a une capacité de 485 litres.
Ce modèle est-il économe en énergie ? Oui, grâce à son système de réfrigération en cascade optimisé, il offre une consommation d'énergie réduite de 11,5 kWh/24h.
Avantages : Grande capacité, système de refroidissement avancé, isolation thermique supérieure, alarme de sécurité.
Inconvénients : Nécessite un dégivrage manuel, bruit de fonctionnement de 54,5 dB.
En laboratoires ou hôpitaux, le congélateur YR05314 est idéal pour stocker des échantillons biologiques, vaccins ou autres matériaux sensibles à des températures extrêmement basses, garantissant leur intégrité pour des recherches et traitements efficaces.
Pour maximiser la durabilité du congélateur, effectuez un dégivrage régulier et veillez à ne pas surcharger le congélateur pour optimiser la circulation de l'air froid. Assurez-vous également que le système d'alarme soit toujours fonctionnel.
| Modèle | YR05314 | |
| Spécifications | Tablette/tiroir QTÉ | / |
| Refroidissement | Refroidissement direct | |
| Dégivrer | Manuel | |
| Réfrigérant | Mixte-gaz | |
| Consommation d'énergie (kWh/24h) | 11.5 | |
| Bruit (db) | 54,5 | |
| Température ambiante(℃) | 10~32℃ | |
| Plage de température(℃) | -40~-86℃ | |
| Système de refroidissement | Marque de compresseur/QTÉ | SECOP/1 |
| Capteur | CTP | |
| Contrôleur de température | Microprocesseur | |
| Afficher | Affichage numérique | |
| Pouvoir | Tension/fréquence(V/Hz) | 220/50Hz |
| Puissance(W) | 670W | |
| Courant(A) | 3,57 | |
| Matériel | Matériau intérieur | Acier inoxydable |
| Matériel extérieur | Acier pulvérisé de couleur | |
| Isolation | PURF | |
| Taille | Capacité(L/cu.ft) | 485/17.12 |
| NT./GT.(kg) | 127/152,5 | |
| Taille extérieure(W*D*H)(mm) | 1700*830*980 | |
| Taille intérieure(W*D*H)(mm) | 1455.5*525.2*674 | |
| Taille de l'emballage(W*D*H)(mm) | 1780*910*1080 | |
| CBM | 1,75 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 13/06/13 | |
| Racks surgelés | Supports | 30(11X1,6X1) |
| Boîtes (2 Pouces) | 300 | |
| Échantillons (2 ml) | 30000 | |
| Alarme | Haute/basse température | Oui |
| Panne électrique | / | |
| Tension anormale | / | |
| Erreur de capteur | Oui | |
| Vérification de l'écran du filtre | / | |
| Défaillance du thermostat | Oui | |
| Batterie faible | / | |
| Condenseur propre | / | |
| Température ambiante élevée | / | |
| Porte entrouverte | / | |
| Système de sauvegarde de panne de courant (alarme) | 12h | |
| Accessoires | Castor | Oui |
| Porte intérieure | / | |
| Trou d'essai QTÉ/diamètre | 1/25MM | |
| port USB | / | |
| Enregistreur graphique | / | |
| Enregistreur de données | Optionnel | |
| Port d'alarme à distance | / | |
| Optionnel | Système de secours CO2 | Optionnel |
| Système de secours LN2 | Optionnel | |
| Autre | Certificat | ISO.CE |
Need a quote, have questions about this product or want to clarify any doubt? Contact us.
Vous voulez connaître le coût d'expédition aérienne vers votre établissement ?
Placez votre adresse dans la section de paiement et vous verrez automatiquement l'expédition à votre porte.
Je suis une institution ; j'ai besoin du prix pour plusieurs unités
Demandez un devis personnalisé dans la section contact une fois le modèle identifié.